| 372 listings meet your search criteria. | Viewing 1 - 100 |
|
|
|||||||||
|
|
| ||||||||||
| Title | City | Address | Zip | State | Price |
| Casa Parque | San Miguel Allende | Canadita de los Aguacates | 37700 | GT | $5,700,000 |
| Casa Monterrey | Monterrey | Colonia Olinala | 67515 | NL | $4,500,000 |
| Lot / Terreno El Toro + Casitas | San Miguel Allende | Atascadero | 37700 | GT | $3,700,000 |
| Apts. Lupita | San Miguel Allende | Salida a Celaya | 37700 | GT | $3,500,000 |
| Casa Ojo de Agua | San Miguel Allende | Ojo de Agua | 37700 | GT | $2,775,000 |
| Casa Mexicana | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,550,000 |
| Casa Magnifica | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,500,000 |
| Casa Que Sera | San Miguel Allende | Candelaria | 37700 | GT | $2,500,000 |
| Casona San Francisco | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,250,000 |
| Casa Arcos | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,000,000 |
| Rancho Cieneguita | San Miguel Allende | La Cieneguita | 37700 | GT | $2,000,000 |
| Casa Puerta del Sol | San Miguel Allende | Parque Juarez | 37700 | GT | $1,950,000 |
| Oasis de Amor | San Miguel Allende | Atotonilco | 37700 | GT | $1,950,000 |
| Casa Teatro | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT |
$1,750,000 SOLD |
| Casa Teatro | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT |
$1,750,000 SOLD |
| Casa de las Cruces | San Miguel Allende | Los Frailes | 37790 | GT | $1,700,000 |
| Villa Mansion | San Miguel Allende | Parque Juarez | 37700 | GT | $1,600,000 |
| Casa Arbol | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,595,000 |
| Casa 5 de Mayo | San Miguel Allende | Colonia Allende | 37700 | GT | $1,500,000 |
| Casa Rinconada | San Miguel Allende | Colonia San Antonio | 37700 | GT | $1,500,000 |
| Salida a Queretaro Vista | San Miguel Allende | Salida a Queretaro | 37700 | GT | $1,500,000 |
| Casa de los secretos | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,500,000 |
| Villa Dinorah | San Miguel Allende | Residencial Malanquin | 37700 | GT | $1,400,000 |
| Casa de las Cupulas | San Miguel Allende | Estancia de Canal | 37700 | GT | $1,350,000 |
| Casa Cruz | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,350,000 |
| Casa La Cruz | San Miguel Allende | Colonia Aldea | 37700 | GT | $1,350,000 |
| Casa de las Pérgolas | San Miguel Allende | Estancia de Canal | 37700 | GT | $1,350,000 |
| Casa Beth | San Miguel Allende | El Mirador | 37700 | GT | $1,300,000 |
| Rancho Beth | San Miguel Allende | El Mirador | 37700 | GT | $1,300,000 |
| Casa de los Espejos | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,300,000 |
| Casa Centro 2 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,250,000 |
| Casa Elegante | San Miguel Allende | Ojo de Agua | 37700 | GT | $1,225,000 |
| Quinta La Yuca | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $1,200,000 |
| Casa Rancho Villa Bravo | Dolores Hidalgo | Carretera Dolores a Rio | 37810 | GT | $1,200,000 |
| Casa Recreo | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,100,000 |
| Casa Cielo | San Miguel Allende | Ojo de Agua | 37700 | GT | $995,000 |
| Casa Mirador | San Miguel Allende | El Mirador | 37700 | GT | $985,000 |
| Candelaria | San Miguel Allende | Carretera a Dolores | 37700 | GT | $979,000 |
| Casa Capilla | San Miguel Allende | Barrio La Palmita | 377-00 | GT | $975,000 |
| Casa Gill | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $899,000 |
| Casa La Fuente 2 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $895,000 |
| Casa La Fuente 6 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $875,000 |
| Casa Mariposa | San Miguel Allende | Carretera a Dolores | 37700 | GT | $875,000 |
| Casa Xichu | San Miguel Allende | Ojo de Agua | 37700 | GT | $875,000 |
| Casa Lolita San Antonio | San Miguel Allende | Colonia San Antonio | 37700 | GT | $850,000 |
| Quinta Sevilla | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $850,000 |
| Casa Buena Ventura | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $850,000 |
| Casa Azul | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $850,000 |
| Casa de la fuente | San Miguel Allende | Atascadero | 37700 | GT | $850,000 |
| Casa Divina | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $850,000 |
| Quinta del sol | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $850,000 |
| Casa Carreta | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $825,000 |
| Santa Maria del Obraje 4 | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $810,000 |
| Santa Maria del Obraje 3 | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $806,000 |
| Santa Maria del Obraje 2 | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $804,000 |
| Casa Colibri | San Miguel Allende | El Mirador | 37700 | GT | $795,000 |
| Casa Malaga | San Miguel Allende | Residencial Malanquin | 37790 | GT | $795,000 |
| Santa Maria del Obraje 1 | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $795,000 |
| Casa Cuca | San Miguel Allende | Colonia San Antonio | 37700 | GT | $789,000 |
| Casa Cross | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $775,000 |
| Casa Pamela | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $770,000 |
| Casa Contemporanea | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $750,000 |
| Casa San Francisco | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $750,000 |
| Casa Obraje | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $750,000 |
| Casa La Pila | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $750,000 |
| Casa Adorable | San Miguel Allende | Ojo de Agua | 37700 | GT | $750,000 |
| Casa Loreto 1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $749,000 |
| Casa Neoclasica | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $735,000 |
| Casa Nena | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $721,000 |
| Casa La Fuente 3 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $720,000 |
| Casa Buena Fortuna | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $715,000 |
| Casa Guadiana | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $700,000 |
| Bodegon de San Antonio | San Miguel Allende | Colonia San Antonio | 37700 | GT | $700,000 |
| Casa Fabulosa | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT |
$699,900 Under Contract |
| Villa Pozos | Mineral de Pozos | - | 37910 | GT | $698,000 |
| Villa Pozos / C1 | Mineral de Pozos | - | 37910 | GT | $698,000 |
| Casa Grillo | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $695,000 |
| Casa La Cazadora | San Miguel Allende | Atascadero | 37700 | GT | $690,000 |
| Casa Vistas | San Miguel Allende | Los Frailes | 37790 | GT | $690,000 |
| Casa Ana | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $685,000 |
| Casa Diane | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT |
$685,000 SOLD |
| Casa La Fuente 5B | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $685,000 |
| Casa La Fuente 5A | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $655,000 |
| Casa San Juan | San Miguel Allende | San Juan de Dios | 37700 | GT | $650,000 |
| Casa Giovanni | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $650,000 |
| La Fuente | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $650,000 |
| Casa Mezquites | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $649,000 |
| Casa Colonia Allende | San Miguel Allende | Colonia Allende | 37700 | GT | $649,000 |
| Casa Malanquin | San Miguel Allende | Residencial Malanquin | 37790 | GT | $639,900 |
| Casa Villa Pergolas | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $630,000 |
| Casa Celia 1 | San Miguel Allende | Fraccionamiento La Luz | 37700 | GT | $630,000 |
| Casa Elegante Guadalupe | San Miguel Allende | Colonia Guadalupe | 37700 | GT | $620,000 |
| Casa Tlecuil | San Miguel Allende | Cuesta de San Jose | 37700 | GT | $600,000 |
| Casa Flor A | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $600,000 |
| Casona Frailes | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $599,000 |
| Casa Abby | San Miguel Allende | Pueblo Antiguo | 37700 | GT | $595,000 |
| Casa Loreto 2 | San Miguel Allende | Loreto | 37700 | GT | $595,000 |
| Apartments Ina | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $595,000 |
| Casa Sancho Panza | San Miguel Allende | Ojo de Agua | 37700 | GT | $595,000 |
| Casa Villa Arcos | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $590,000 |