| 227 listings meet your search criteria. | Viewing 1 - 100 |
|
|
||||||||
|
|
| |||||||||
| Title | City | Address | Zip | State | Price |
| Casa Centro 5 / R4 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $10,080 |
| Casa Mexicana / R2 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $9,500 |
| Casa Centro 5 / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $8,100 |
| Casa Soyun Durazno / R1 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $8,000 |
| Casa del parque / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $7,000 |
| Casa Jan / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $5,000 |
| Hotel Atotonilco / R1 | San Miguel Allende | Carretera a Dolores | 37700 | GT | $5,000 |
| Casa Hacienda Centro / R2 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $5,000 |
| Casa San Roman / R1 | San Miguel Allende | Residencial Malanquin | 37700 | GT | $5,000 |
| Casa Cortijo / R1 | San Miguel Allende | Atotonilco | 37700 | GT | $4,500 |
| Casa de la joya / R3 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $4,100 |
| Casa Andrea / R1 | San Miguel Allende | Colonia Balcones | 37700 | GT | $3,800 |
| Casa Nueva Vida / R2 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $3,500 |
| Casa Pahum / R1 | San Miguel Allende | Ojo de Agua | 37700 | GT | $3,500 |
| Casa Rinconada / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $3,500 |
| Casa de los secretos / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $3,500 |
| Casa Malanquin / R1 | San Miguel Allende | Residencial Malanquin | 37700 | GT | $3,000 |
| Hacienda Obraje / R1 | San Miguel Allende | El Obraje | 37700 | GT | $3,000 |
| Casa Recreo / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $3,000 |
| Quinta La Yuca / R1 | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $3,000 |
| Casa de la Vina / R1 | San Miguel Allende | Colonia Tecolote | 37700 | GT | $3,000 |
| Casa Chocolate / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT |
$3,000 Under Contract |
| Casa Centro 5 / R3 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,800 |
| Casa Maggie / R1 | San Miguel Allende | Colonia Caracol | 37700 | GT | $2,500 |
| Casa Khalo / R1 | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $2,500 |
| Casa de los Espejos / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,300 |
| Casa Centro 5 / R2 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,250 |
| Casa Domingo / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,200 |
| Casa Maravilla / R2 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,200 |
| Casa Abby / R1 | San Miguel Allende | Pueblo Antiguo | 37700 | GT | $2,200 |
| Casa Villitas Edna / R1 | San Miguel Allende | Colonia San Antonio | 37700 | GT | $2,000 |
| Casa Lucia / R2 | San Miguel Allende | Atascadero | 37700 | GT | $2,000 |
| Casa Maravilla / R5 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $2,000 |
| Casa Escultor / R1 | San Miguel Allende | Loreto | 37700 | GT | $2,000 |
| Casa Jazmin / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT |
$1,980 Under Contract |
| Casa Aldea / R1 | San Miguel Allende | Colonia Aldea | 37700 | GT | $1,870 |
| Casa Lore / R1 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT |
$1,650 Under Contract |
| Casa de los Organos | San Miguel Allende | Paseo Real | 37700 | GT | $1,600 |
| Casa Hacienda Centro / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,600 |
| Casa Contemporanea / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,600 |
| Villita / R1 | San Miguel Allende | Colonia San Antonio | 37700 | GT |
$1,595 Under Contract |
| Casa Lorena / R1 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT |
$1,550 Under Contract |
| Casa + Local Salida a Celaya / R1 | San Miguel Allende | Salida a Celaya | 37700 | GT |
$1,500 Under Contract |
| Apt. Andrea / R1 | San Miguel Allende | Colonia Balcones | 37700 | GT | $1,500 |
| Casa Pamela / R1 | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $1,500 |
| Casa Obraje / R1 | San Miguel Allende | Santa Maria del Obraje | 37700 | GT | $1,500 |
| Casa Huertas / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,500 |
| Bodega / Warehouse / R3 | San Miguel Allende | Salida a Celaya | 37700 | GT |
$1,500 Under Contract |
| Casa Candelaria / R1 | San Miguel Allende | Candelaria | 37700 | GT | $1,500 |
| Casa Pitaya / R1 | San Miguel Allende | Atascadero | 37700 | GT | $1,500 |
| Casa Beatriz / R1 | San Miguel Allende | La Palmita | 37700 | GT |
$1,500 Under Contract |
| Casa Loft Marisa / R1 | San Miguel Allende | Ojo de Agua | 37700 | GT | $1,500 |
| Casa Betty | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $1,450 |
| Casa Lilian / R1 | San Miguel Allende | Colonia San Antonio | 37700 | GT | $1,400 |
| Casa Colorado / R1 | San Miguel Allende | Colonia Allende | 37700 | GT | $1,400 |
| Casa Misterios / R1 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $1,390 |
| Casa Callejon / R1 | San Miguel Allende | Barrio de San Juan de Dios | 37700 | GT | $1,300 |
| Villitas Cal / R1 | San Miguel Allende | Colonia San Antonio | 37700 | GT | $1,300 |
| Casa Elena / R1 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT |
$1,300 Under Contract |
| Casa Acordada / R1 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT |
$1,300 Under Contract |
| Casa Benn / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,300 |
| Casa Aldama / R1 | San Miguel Allende | Colonia Allende | 37700 | GT | $1,250 |
| Casa Paseo Real / R1 | San Miguel Allende | Fraccionamiento Paseo Real | 37700 | GT |
$1,250 Under Contract |
| Casa Sharo / R1 | San Miguel Allende | El Encanto | 37700 | GT |
$1,235 Under Contract |
| Apt Kay / R1 | San Miguel Allende | La Colina | 37700 | GT | $1,210 |
| Casa Juarez / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT |
$1,200 Under Contract |
| Local Isa / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,200 |
| Casa Hortensia / R1 | San Miguel Allende | Rincon del Cielo | 37700 | GT |
$1,200 Under Contract |
| Apartment Luz / R1 | San Miguel Allende | Colonia San Rafael | 37700 | GT |
$1,200 Under Contract |
| Casa P.C. Marisa | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,200 |
| Casa Marias / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT |
$1,200 Under Contract |
| Casa Real / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT |
$1,200 Under Contract |
| Casa Cascada / R1 | San Miguel Allende | El Paraiso | 37700 | GT |
$1,200 Under Contract |
| Casa de la joya / R2 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT |
$1,200 Under Contract |
| Casa Lolita / R1 | San Miguel Allende | La Caņada / Frailes | 37790 | GT | $1,200 |
| Casa Luz / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,200 |
| Casa Regina / R1 | San Miguel Allende | La Aldea | 37700 | GT |
$1,200 Under Contract |
| Casa Renta Pueblo Antiguo | San Miguel Allende | Pueblo Antiguo | 37700 | GT |
$1,155 Under Contract |
| Casa Teresa / R1 | San Miguel Allende | La Caņada / Frailes | 37700 | GT |
$1,150 Under Contract |
| Apt. Calzada de la Aurora / R4 | San Miguel Allende | La Aurora | 37700 | GT | $1,150 |
| Apartments Ina / R1 | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $1,100 |
| Casa Verde / R1 | San Miguel Allende | El Paraiso | 37700 | GT |
$1,100 Under Contract |
| Villita Silvia / R1 | San Miguel Allende | Colonia San Antonio | 37700 | GT |
$1,100 Under Contract |
| Apartments Ina / R2 | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $1,100 |
| Casa Mina / R1 | San Miguel Allende | La Caņada / Frailes | 37700 | GT |
$1,100 Under Contract |
| Casa Puente El Encanto / R1 | San Miguel Allende | El Encanto | 37700 | GT | $1,100 |
| Bodega / Warehouse Salida a Celaya / R1 | San Miguel Allende | La Lejona | 37700 | GT | $1,080 |
| Casa David / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT |
$1,050 Under Contract |
| Apt. Paloma / R1 | San Miguel Allende | Centro | 37700 | GT | $1,007 |
| Casa Flor B / R1 | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $1,000 |
| Salida a Queretaro Vista / R2 | San Miguel Allende | Salida a Queretaro | 37700 | GT | $1,000 |
| Casa Valentina | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $1,000 |
| Casa Espaņa / R1 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $1,000 |
| Casa Alegria / R1 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $1,000 |
| Apt. Ela / R1 | San Miguel Allende | El Encanto | 37700 | GT | $1,000 |
| Casa Flor B / R2 | San Miguel Allende | Colonia Guadiana | 37700 | GT | $1,000 |
| Salida a Queretaro Vista / R1 | San Miguel Allende | Salida a Queretaro | 37700 | GT |
$1,000 Under Contract |
| Quinta Penelope / R2 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT |
$1,000 Under Contract |
| Casa Pocito / R1 | San Miguel Allende | Los Frailes | 37700 | GT | $1,000 |
| Casa Cielo / R1 | San Miguel de Allende | La Lejona | 37700 | GT |
$1,000 Under Contract |